Aged Shelf Corporations
Build Business Credit FASTER with an Aged Shelf Corporation and Credit Builder Program. Aged shelf corporations are pre-incorporated business entities that are "on the shelf" and available to purchase immediately.
Most banks will not lend money to brand new business entities. Having a longer clean corporate history will help you get approved sooner for those cash lines and business credit cards.
Example Aged Shelf Corporation Inventory
Corporate Credit Center.com has a complete line of aged shelf corporations ranging from .5 to 100 years old. You can have an INSTANT business entity with corporate history today - which means you will build your business' credit faster.
| Corporate Name | State | Date Filed | Age | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Enked Designs, LLC | Nevada | 01/06/2009 | 0.17 year(s) | $979 | Sold |
| Sherman Houston, LLC | Delaware | 11/07/2008 | 0.33 year(s) | $1,147 | Sold |
| CFI Management Group, Inc. | Nevada | 11/06/2008 | 0.34 year(s) | $1,247 | Sold |
| The Control Tower, Inc. | Nevada | 11/06/2008 | 0.34 year(s) | $1,247 | Available |
| Beneful Development, LLC | Nevada | 11/06/2008 | 0.34 year(s) | $1,247 | Sold |
| Master Management Group, LLC | Nevada | 11/05/2008 | 0.34 year(s) | $1,257 | Sold |
| Abundant Management Group, LLC | Nevada | 11/05/2008 | 0.34 year(s) | $1,257 | Sold |
| Prime Time Investments, Inc. | Nevada | 07/11/2008 | 0.66 year(s) | $1,393 | Sold |
| iWill WorldWide, LLC | Nevada | 06/09/2008 | 0.75 year(s) | $1,788 | Available |
| IBC Investment, Inc. | New Jersey | 05/20/2008 | 0.80 year(s) | $1,540 | Sold |
| Dictorian Enterprises, Inc. | Nevada | 05/14/2008 | 0.82 year(s) | $1,561 | Available |
| Lillies Enterprises, LLC | California | 02/25/2008 | 1.04 year(s) | $1,792 | Sold |
| Our Family Coffee Company | Idaho | 02/15/2008 | 1.06 year(s) | $1,813 | Available |
| Microsystems, Inc. | New York | 02/12/2008 | 1.07 year(s) | $1,824 | Available |
| Rogers Marketing Group, Inc. | Nevada | 12/21/2007 | 1.22 year(s) | $1,981 | Available |
| Loud Sights Inc. | North Carolina | 10/31/2007 | 1.36 year(s) | $2,128 | Available |
| ECAAT Corporation | Nevada | 10/22/2007 | 1.38 year(s) | $2,149 | Sold |
| Teotwawki Management Group, Inc. | Nevada | 08/17/2007 | 1.56 year(s) | $2,338 | Reserved |
| MKG Group Inc. | California | 08/06/2007 | 1.59 year(s) | $4,520 | Available |
| Manx Integrated Systems, LLC | Wyoming | 06/20/2007 | 1.72 year(s) | $2,506 | Available |
| Product Genesis USA, LLC | Georgia | 05/29/2007 | 1.78 year(s) | $3,369 | Available |
| New Horizon Marketing Group, LLC | Nevada | 05/29/2007 | 1.78 year(s) | $2,564 | Sold |
| Fireside Marketing, Inc. | Nevada | 04/09/2007 | 1.92 year(s) | $2,711 | Available |
| Granite Rock Development, LLC | Nevada | 03/28/2007 | 1.95 year(s) | $2,743 | Available |
| Mansford Property Development, LLC | Nevada | 03/28/2007 | 1.95 year(s) | $2,743 | Available |
| Power Investments, LLC | Nevada | 03/28/2007 | 1.95 year(s) | $2,743 | Sold |
| Hightower Investments, Inc. | Nevada | 03/28/2007 | 1.95 year(s) | $2,743 | Available |
| Eagle Mountain Properties, LLC | Nevada | 03/28/2007 | 1.95 year(s) | $2,743 | Available |
| Sound Development, LLC | Nevada | 03/28/2007 | 1.95 year(s) | $2,743 | Available |
| Mandale Management, LLC | Delaware | 03/26/2007 | 1.96 year(s) | $2,753 | Available |
| Target Capital Management, Inc. | Delaware | 03/26/2007 | 1.96 year(s) | $2,753 | Reserved |
| Superior Clothing & Accessories, LLC | Michigan | 03/02/2007 | 2.02 year(s) | $3,621 | Available |
| Allied Development Services, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 2.02 year(s) | $2,816 | Available |
| Solid Rock Marketing Group, Inc. | Delaware | 03/02/2007 | 2.02 year(s) | $2,816 | Sold |
| Diamond Financial Development, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 2.02 year(s) | $2,816 | Available |
| Mendel Nationwide, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 2.02 year(s) | $2,816 | Available |
| Angel Investment Capital, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 2.02 year(s) | $2,816 | Available |
| Monte Carlo Management, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 2.07 year(s) | $2,869 | Available |
| Mustang Capital Group, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 2.07 year(s) | $2,869 | Sold |
| Sahara Marketing, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 2.07 year(s) | $2,869 | Available |
| Paulson Property Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 2.42 year(s) | $3,236 | Available |
| KC Management Enterprises, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 2.42 year(s) | $3,236 | Available |
| Corwell Property Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 2.42 year(s) | $3,236 | Available |
| Rock Mountain Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 2.42 year(s) | $3,236 | Available |
| Comway Construction, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 2.42 year(s) | $3,236 | Available |
| J Ray Business Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 2.42 year(s) | $3,236 | Available |
| Fortress Frontier Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 2.42 year(s) | $3,236 | Reserved |
| Allweather Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 2.42 year(s) | $3,236 | Reserved |
| Mountaintop Marketing Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 2.42 year(s) | $3,236 | Sold |
| Kensington Properties, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 2.42 year(s) | $3,236 | Available |
| Nordella Worldwide, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 2.42 year(s) | $3,236 | Available |
| Gerson Financial Group, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 2.42 year(s) | $3,236 | Available |
| Mantigua Enterprises, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 2.42 year(s) | $3,236 | Available |
| Everlast Business Management, Inc. | Delaware | 10/07/2006 | 2.42 year(s) | $3,236 | Sold |
| Dockway Financial, Inc. | Delaware | 10/07/2006 | 2.42 year(s) | $3,236 | Sold |
| Yuber Appliances, Inc. | Florida | 09/29/2006 | 2.44 year(s) | $3,257 | Sold |
| Michael Gensel Electronics, LLC | Pennsylvania | 09/12/2006 | 2.49 year(s) | $3,310 | Available |
| Strongs Money Fund, LP | Nevada | 09/12/2006 | 2.49 year(s) | $3,310 | Available |
| Garco Investment Fund, LP | Nevada | 09/12/2006 | 2.49 year(s) | $3,310 | Available |
| Chrystaltech Development, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 2.49 year(s) | $3,310 | Available |
| Golden Horizon Management, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 2.49 year(s) | $3,310 | Available |
| Cascade Marketing Group, LLC | Nevada | 09/08/2006 | 2.50 year(s) | $4,125 | Available |
| NPD Services, Inc | New Jersey | 08/24/2006 | 2.54 year(s) | $4,167 | Sold |
| Golden Sun Property Enterprises, LLC | Delaware | 08/04/2006 | 2.60 year(s) | $4,230 | Available |
| Kaplan Property Group, LLC | Delaware | 08/04/2006 | 2.60 year(s) | $4,230 | Available |
| Heliopolis Holdings, LLC | Nevada | 07/28/2006 | 2.62 year(s) | $4,251 | Available |
| Hampton Ventures, Inc. | California | 07/27/2006 | 2.62 year(s) | $6,551 | Sold |
| Lancelot Marketing, LLC | Nevada | 04/13/2006 | 2.91 year(s) | $4,556 | Available |
| Baker Capital Group, Inc. | Nevada | 04/10/2006 | 2.92 year(s) | $4,566 | Available |
| Justice Marketing Group, LLC | Nevada | 04/07/2006 | 2.92 year(s) | $4,566 | Available |
| Maxavian Enterprises, Inc. | Nevada | 04/04/2006 | 2.93 year(s) | $4,577 | Available |
| Grand Mountain Ventures, LLC | Nevada | 04/03/2006 | 2.93 year(s) | $4,577 | Sold |
| Maxtor Marketing, LLC | Nevada | 02/03/2006 | 3.10 year(s) | $4,755 | Available |
| Masterson Marketing, LLC | Nevada | 02/02/2006 | 3.10 year(s) | $4,755 | Available |
| Landers Enterprises, LLC | Nevada | 01/31/2006 | 3.10 year(s) | $4,755 | Sold |
| Kennington Management, Inc. | Nevada | 01/31/2006 | 3.10 year(s) | $4,755 | Sold |
| Premiere Marketing Group, LLC | Nevada | 01/26/2006 | 3.12 year(s) | $4,776 | Sold |
| CVC Consulting, LLC | Minnesota | 01/13/2006 | 3.15 year(s) | $4,808 | Available |
| ORI Management Group, Inc. | California | 11/21/2005 | 3.30 year(s) | $7,565 | Available |
| RFB Group Inc | California | 11/18/2005 | 3.31 year(s) | $7,576 | Available |
| Morningside Management Group, Inc. | California | 11/08/2005 | 3.33 year(s) | $7,597 | Available |
| Advanced Technology Services, Inc | California | 07/28/2005 | 3.62 year(s) | $7,751 | Available |
| Impactxul Events & Engagements, Inc. | Nevada | 05/31/2005 | 3.78 year(s) | $5,469 | Available |
| Melting Pot Entertainment Ventures, Inc | California | 05/26/2005 | 3.79 year(s) | $7,930 | Available |
| Talmator Services, LLC | Nevada | 02/02/2005 | 4.10 year(s) | $5,855 | Available |
| Enterprise Tech Industries, Inc. | Nevada | 02/01/2005 | 4.10 year(s) | $5,805 | Available |
| Lighthouse Health Ventures, Inc | California | 01/28/2005 | 4.11 year(s) | $8,116 | Available |
| Mountbatten Corporation (NR) | Nevada | 12/17/2004 | 4.23 year(s) | $5,942 | Available |
| Semira Services Inc. (NR) | Nevada | 12/17/2004 | 4.23 year(s) | $5,942 | Available |
| Jaj Industries Inc. | California | 11/30/2004 | 4.27 year(s) | $9,384 | Available |
| Grace Medical Group, Inc. | California | 11/23/2004 | 4.29 year(s) | $9,405 | Available |
| OLA Ventures, Inc. | California | 10/07/2004 | 4.42 year(s) | $8,741 | Available |
| Pro Express Med Staffing, Inc | California | 09/15/2004 | 4.48 year(s) | $9,604 | Available |
| Bozell Service Inc. (NR) | Nevada | 06/10/2004 | 4.75 year(s) | $6,488 | Available |
| Joburg Inc. (NR) | Nevada | 03/31/2004 | 4.94 year(s) | $6,687 | Available |
| Novaya Ventures LLC (NR) | Nevada | 03/03/2004 | 5.02 year(s) | $6,771 | Available |
| Danway Business Solutions, Inc. | Nevada | 02/19/2004 | 5.05 year(s) | $6,803 | Available |
| Bridgeport Services, Inc | California | 01/15/2004 | 5.15 year(s) | $11,308 | Available |
| Bridgeport Enterprises, Inc. | California | 01/15/2004 | 5.15 year(s) | $10,308 | Sold |
| Waterford Management Group, Inc. | Nevada | 01/12/2004 | 5.16 year(s) | $6,918 | Reserved |
| Nantes Enterprises LLC (NR) | Nevada | 11/03/2003 | 5.35 year(s) | $7,118 | Available |
| Bandung Enterprises, LLC (NR) | Delaware | 08/26/2003 | 5.54 year(s) | $7,817 | Available |
| Conrat Trading Inc (NR) | Delaware | 08/07/2003 | 5.59 year(s) | $7,870 | Available |
| Charloma Corporation (NR) | Nevada | 07/08/2003 | 5.67 year(s) | $7,954 | Available |
| Redwood Business Development, Inc. | Nevada | 04/16/2003 | 5.90 year(s) | $7,695 | Available |
| Gleason Marketing, Inc. | Nevada | 04/16/2003 | 5.90 year(s) | $7,695 | Available |
| Evelyn Financial LLC (NR) | Nevada | 04/14/2003 | 5.91 year(s) | $8,206 | Available |
| Rightway Management Group, Inc. | Nevada | 04/10/2003 | 5.92 year(s) | $7,716 | Available |
| Prime Star Business Group, Inc. | Nevada | 04/09/2003 | 5.92 year(s) | $7,716 | Sold |
| Techmark Enterprises, Inc. | Nevada | 02/28/2003 | 6.03 year(s) | $7,882 | Available |
| Gatsburg Industries, Inc. | Nevada | 02/07/2003 | 6.09 year(s) | $7,895 | Available |
| Lamsall Management, Inc. | Nevada | 03/25/2002 | 6.96 year(s) | $8,808 | Available |
| High Market Management, Inc. | Nevada | 03/11/2002 | 7.00 year(s) | $9,050 | Available |
| I-Crest Management, Inc. | Nevada | 03/11/2002 | 7.00 year(s) | $9,050 | Sold |
| Bandow Business Group, Inc. | Nevada | 03/08/2002 | 7.01 year(s) | $9,061 | Available |
| The Orange O, Inc. | Nevada | 03/04/2002 | 7.02 year(s) | $8,871 | Available |
| GT Business Group, Inc | Nevada | 02/15/2002 | 7.07 year(s) | $9,149 | Sold |
| Master & Commander Marketing, Inc. | Nevada | 02/15/2002 | 7.07 year(s) | $9,149 | Available |
| Crest Wave Enterprises, Inc. | Nevada | 01/10/2002 | 7.16 year(s) | $9,018 | Available |
| A.M.E.N., Inc. (Nonprofit) | New Jersey | 09/04/2001 | 7.52 year(s) | $9,896 | Available |
| US5523570, Inc. | Oregon | 06/06/2001 | 7.76 year(s) | $9,648 | Available |
| Sampson Development Group, LLC | Nevada | 05/09/2001 | 7.84 year(s) | $9,732 | Available |
| US5523551, Inc. | Oregon | 04/11/2001 | 7.92 year(s) | $9,816 | Available |
| Streetside Holdings, LP | Nevada | 04/03/2001 | 7.94 year(s) | $9,837 | Sold |
| Online Info Solutions, LLC | Oregon | 01/30/2001 | 8.11 year(s) | $10,016 | Available |
| US5523530, Inc. | Oregon | 10/19/2000 | 8.39 year(s) | $10,810 | Available |
| US5523526, Inc. | Oregon | 10/13/2000 | 8.41 year(s) | $10,831 | Available |
| Gates Housing Group, LLC | Florida | 08/09/2000 | 8.59 year(s) | $11,020 | Available |
| Ridgemont Acceptance Inc. (NR) | Wyoming | 05/23/2000 | 8.80 year(s) | $12,240 | Available |
| Wild West Financial, Inc. | Nevada | 01/24/2000 | 9.13 year(s) | $11,587 | Sold |
| Mountaintop International Holdings, Inc. | Nevada | 01/11/2000 | 9.16 year(s) | $11,918 | Available |
| I-Wave Enterprises, Inc. | Nevada | 01/01/2000 | 9.19 year(s) | $11,550 | Sold |
| Eaglefire Enterprises, Inc. | Nevada | 06/17/1999 | 9.73 year(s) | $12,717 | Available |
| Blue Sky Financial Services Corporation | Wyoming | 06/22/1998 | 10.72 year(s) | $14,256 | Sold |
| Hen Management Group, LLC | Nevada | 01/26/1998 | 11.12 year(s) | $14,676 | Available |
| Motomax Enterprises, LLC | Nevada | 01/26/1998 | 11.12 year(s) | $14,676 | Available |
| Sampson Business Management, LLC | Nevada | 01/26/1998 | 11.12 year(s) | $14,676 | Available |
| Capstar Industries, LLC | Nevada | 01/23/1998 | 11.13 year(s) | $14,687 | Sold |
| MC Business Group, LLC | Nevada | 01/15/1998 | 11.15 year(s) | $14,708 | Available |
| Mannatech Enterprises, LLC | Nevada | 01/01/1998 | 11.19 year(s) | $14,800 | Available |
| Sapphire Development, LLC | Nevada | 06/10/1997 | 11.75 year(s) | $15,338 | Sold |
| Ricky T Marketing, Inc. | Nevada | 04/23/1997 | 11.88 year(s) | $15,474 | Available |
| LL Dean Capital Group, Inc. | Nevada | 04/23/1997 | 11.88 year(s) | $15,474 | Available |
| Little O Marketing, Inc. | Nevada | 04/22/1997 | 11.89 year(s) | $15,485 | Available |
| Puerto Zomora Development Inc. (NR) | Nevada | 04/02/1997 | 11.94 year(s) | $15,537 | Available |
| VJ Industries, Inc. | Nevada | 03/20/1997 | 11.98 year(s) | $15,579 | Available |
| Dominion Management Group, Inc. | Nevada | 03/19/1997 | 11.98 year(s) | $15,579 | Available |
| Catskill Enterprises, Inc | Nevada | 03/19/1997 | 11.98 year(s) | $15,579 | Available |
| Balley’s Worldwide, Inc. | Nevada | 03/19/1997 | 11.98 year(s) | $15,579 | Available |
| Landers Marketing, Inc. | Nevada | 03/13/1997 | 12.00 year(s) | $15,600 | Available |
| Red River Marketing, Inc. | Nevada | 03/10/1997 | 12.01 year(s) | $15,611 | Available |
| Brightstar National Enterprises, Inc. | Nevada | 02/26/1997 | 12.04 year(s) | $15,642 | Available |
| Rolling Hills Indusries, Inc. | Nevada | 02/18/1997 | 12.06 year(s) | $15,663 | Available |
| Jameson International, Inc. | Nevada | 02/13/1997 | 12.07 year(s) | $15,674 | Available |
| Jasper Industries, Inc. | Nevada | 02/04/1997 | 12.10 year(s) | $15,705 | Available |
| Gettysburg Management Group, Inc. | Nevada | 01/31/1997 | 12.11 year(s) | $15,716 | Available |
| Kuntos Services, Inc. | Nevada | 01/31/1997 | 12.11 year(s) | $15,716 | Available |
| Big T Marketing, Inc. | Nevada | 01/15/1997 | 12.15 year(s) | $15,758 | Available |
| Lateral Fusion, Inc. | Nevada | 01/06/1997 | 12.18 year(s) | $15,789 | Available |
| Matador Holdings, Inc. | Nevada | 11/11/1996 | 12.33 year(s) | $15,947 | Available |
| USA Patriot Management, Inc. | Nevada | 02/27/1996 | 13.04 year(s) | $16,692 | Sold |
| Dorama Business Group, Inc. | Nevada | 02/05/1996 | 13.10 year(s) | $16,755 | Available |
| Devonshire Resources Inc. (NR) | Wyoming | 10/23/1995 | 13.39 year(s) | $17,060 | Available |
| Kingston Capital Holdings, Inc. | Nevada | 06/01/1995 | 13.78 year(s) | $17,469 | Available |
| National Mining Corporation | Nevada | 05/11/1994 | 14.84 year(s) | $21,582 | Sold |
| Powerwave Management, Inc. | Nevada | 05/03/1994 | 14.86 year(s) | $18,603 | Available |
(This is example aged shelf corporation inventory ONLY. Prices, availability and entities change daily. Please call for current aged corporation availability.)








